Посмотрите курс евро ЦБ РФ за июнь 2004 года.
| Курс евро на 30.06.2004 | 35,2915 |
| Курс евро на 29.06.2004 | 35,3283 |
| Курс евро на 28.06.2004 | 35,2951 |
| Курс евро на 25.06.2004 | 35,0264 |
| Курс евро на 24.06.2004 | 35,3719 |
| Курс евро на 23.06.2004 | 35,0888 |
| Курс евро на 22.06.2004 | 35,1684 |
| Курс евро на 21.06.2004 | 34,7931 |
| Курс евро на 18.06.2004 | 34,9335 |
| Курс евро на 17.06.2004 | 35,3056 |
| Курс евро на 16.06.2004 | 35,0184 |
| Курс евро на 15.06.2004 | 34,8954 |
| Курс евро на 11.06.2004 | 35,0193 |
| Курс евро на 10.06.2004 | 35,5518 |
| Курс евро на 09.06.2004 | 35,8130 |
| Курс евро на 08.06.2004 | 35,7851 |
| Курс евро на 07.06.2004 | 35,4719 |
| Курс евро на 04.06.2004 | 35,5139 |
| Курс евро на 03.06.2004 | 35,6951 |
| Курс евро на 02.06.2004 | 35,5054 |
| Курс евро на 01.06.2004 | 35,3907 |
Что ещё посмотреть: