Посмотрите курс евро ЦБ РФ за июнь 1998 года.
| Курс евро на 30.06.1998 | 3,4224 |
| Курс евро на 27.06.1998 | 3,4480 |
| Курс евро на 26.06.1998 | 3,4495 |
| Курс евро на 25.06.1998 | 3,4307 |
| Курс евро на 24.06.1998 | 3,4522 |
| Курс евро на 23.06.1998 | 3,4534 |
| Курс евро на 20.06.1998 | 3,4510 |
| Курс евро на 19.06.1998 | 3,4658 |
| Курс евро на 18.06.1998 | 3,4435 |
| Курс евро на 17.06.1998 | 3,4266 |
| Курс евро на 16.06.1998 | 3,4157 |
| Курс евро на 12.06.1998 | 3,4340 |
| Курс евро на 11.06.1998 | 3,4649 |
| Курс евро на 10.06.1998 | 3,4735 |
| Курс евро на 09.06.1998 | 3,4733 |
| Курс евро на 06.06.1998 | 3,4896 |
| Курс евро на 05.06.1998 | 3,4923 |
| Курс евро на 04.06.1998 | 3,4713 |
| Курс евро на 03.06.1998 | 3,4613 |
| Курс евро на 02.06.1998 | 3,4590 |
Что ещё посмотреть: