Посмотрите курс евро ЦБ РФ за июль 2003 года.
| Курс евро на 31.07.2003 | 34,6291 |
| Курс евро на 30.07.2003 | 34,8180 |
| Курс евро на 29.07.2003 | 34,6688 |
| Курс евро на 28.07.2003 | 34,7460 |
| Курс евро на 25.07.2003 | 34,8544 |
| Курс евро на 24.07.2003 | 34,4589 |
| Курс евро на 23.07.2003 | 34,3151 |
| Курс евро на 22.07.2003 | 34,2544 |
| Курс евро на 21.07.2003 | 34,2051 |
| Курс евро на 18.07.2003 | 34,2301 |
| Курс евро на 17.07.2003 | 34,0484 |
| Курс евро на 16.07.2003 | 34,4892 |
| Курс евро на 15.07.2003 | 34,3715 |
| Курс евро на 14.07.2003 | 34,4154 |
| Курс евро на 11.07.2003 | 34,4877 |
| Курс евро на 10.07.2003 | 34,4786 |
| Курс евро на 09.07.2003 | 34,4253 |
| Курс евро на 08.07.2003 | 34,6951 |
| Курс евро на 07.07.2003 | 34,7342 |
| Курс евро на 04.07.2003 | 34,9038 |
| Курс евро на 03.07.2003 | 34,9976 |
| Курс евро на 02.07.2003 | 34,9303 |
| Курс евро на 01.07.2003 | 34,7223 |
Что ещё посмотреть: