Посмотрите курс евро ЦБ РФ за июль 2009 года.
| Курс евро на 31.07.2009 | 44,6927 |
| Курс евро на 29.07.2009 | 43,7675 |
| Курс евро на 25.07.2009 | 44,1712 |
| Курс евро на 24.07.2009 | 44,2771 |
| Курс евро на 23.07.2009 | 44,1160 |
| Курс евро на 22.07.2009 | 44,2743 |
| Курс евро на 21.07.2009 | 44,4466 |
| Курс евро на 18.07.2009 | 44,8023 |
| Курс евро на 17.07.2009 | 44,6066 |
| Курс евро на 16.07.2009 | 44,9944 |
| Курс евро на 15.07.2009 | 45,4873 |
| Курс евро на 14.07.2009 | 46,0059 |
| Курс евро на 11.07.2009 | 44,6732 |
| Курс евро на 10.07.2009 | 44,4070 |
| Курс евро на 08.07.2009 | 43,8559 |
| Курс евро на 07.07.2009 | 43,8481 |
| Курс евро на 04.07.2009 | 43,7942 |
| Курс евро на 03.07.2009 | 43,9052 |
| Курс евро на 02.07.2009 | 43,8069 |
| Курс евро на 01.07.2009 | 43,8512 |
Что ещё посмотреть: